Info Gempa Terkini
Pembaruan informasi gempa dari sumber resmi BMKG, disajikan dalam ringkasan visual dan tabel informasi.
Gempa Terbaru
Update Terbaru
62 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
| Magnitudo | 5.1 |
|---|---|
| Kedalaman | 96 km |
| Tanggal | 21 Okt 2026 |
| Jam | 14:44:15 WIB |
| Koordinat | -7.75,128.18 |
| Lintang | 7.75 LS |
| Bujur | 128.18 BT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Dirasakan | - |
Shakemap BMKG
Sumber data:
Data gempa ditampilkan dari layanan informasi resmi BMKG melalui kanal DataMKG/TEWS.