Info Gempa Terkini
Pembaruan informasi gempa dari sumber resmi BMKG, disajikan dalam ringkasan visual dan tabel informasi.
Daftar Gempa M5.0+
Klik salah satu baris data untuk melihat Shakemap BMKG jika tersedia.
| No | Tanggal | Jam | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Koordinat | Potensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 2026 | 14:44:15 WIB | 5.1 | 96 km | 62 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA | -7.75,128.18 | Tidak berpotensi tsunami |
| 2 | 20 Okt 2026 | 23:29:35 WIB | 5.4 | 74 km | 59 km BaratDaya MEULABOH-ACEHBARAT | 3.79,95.72 | Tidak berpotensi tsunami |
| 3 | 18 Okt 2026 | 15:00:08 WIB | 5.3 | 10 km | 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT | -8.09,120.26 | Tidak berpotensi tsunami |
| 4 | 12 Okt 2026 | 04:34:53 WIB | 5.7 | 76 km | 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO | 0.64,121.75 | Tidak berpotensi tsunami |
| 5 | 11 Okt 2026 | 10:30:20 WIB | 5.7 | 10 km | 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR | -8.73,106.47 | Tidak berpotensi tsunami |
| 6 | 09 Okt 2026 | 12:11:04 WIB | 5.1 | 10 km | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT | 0.77,126.03 | Tidak berpotensi tsunami |
| 7 | 08 Okt 2026 | 15:07:56 WIB | 5.8 | 10 km | 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | 5.66,125.19 | Tidak berpotensi tsunami |
| 8 | 07 Okt 2026 | 03:15:26 WIB | 5.2 | 92 km | 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB | -8.77,116.14 | Tidak berpotensi tsunami |
| 9 | 06 Okt 2026 | 20:11:23 WIB | 5.3 | 10 km | 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA | 4.94,118.77 | Tidak berpotensi tsunami |
| 10 | 04 Okt 2026 | 06:37:31 WIB | 5.9 | 26 km | 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA | 4.56,94.97 | Tidak berpotensi tsunami |
| 11 | 04 Okt 2026 | 05:55:52 WIB | 6.1 | 10 km | 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT | -9.70,118.92 | Tidak berpotensi tsunami |
| 12 | 01 Okt 2026 | 21:20:00 WIB | 5.1 | 10 km | 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL | -7.07,120.80 | Tidak berpotensi tsunami |
| 13 | 22 Sep 2026 | 06:48:13 WIB | 5.2 | 10 km | 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | 4.74,125.30 | Tidak berpotensi tsunami |
| 14 | 21 Sep 2026 | 14:31:07 WIB | 5.3 | 10 km | 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG | -0.70,122.45 | Tidak berpotensi tsunami |
| 15 | 21 Sep 2026 | 08:41:37 WIB | 5.3 | 10 km | 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | -8.33,120.59 | Tidak berpotensi tsunami |
Sumber data:
Data gempa ditampilkan dari layanan informasi resmi BMKG melalui kanal DataMKG/TEWS.